OMXS30, förkortning för OMX Stockholm 30, är från och med 15 november 2004 benämningen på index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.[1]
OMXS30 är ett kapitalviktat index som mäter kursutvecklingen, det vill säga de ingående aktiernas andel av indexet bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag. Basdatum för OMXS30 är den 30 september 1986, med värdet 125.
I ett liknande index SIX30RX motsvarar OMXS30, men med återinvesterade utdelningar. I OMXS30 utgår utdelningen.
Indexets sammansättning revideras två gånger per år, de första handelsdagarna i januari och juli. Beslut om vilka aktier som ska ingå baseras på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte.
Indexets aktier handlas alla i svenska kronor på Stockholmsbörsen. Efter justering 2015-05-04 ser indexets sammansättning ut enligt nedan:
Företag | GICS Sector | Index vikt (%)[2] |
---|---|---|
ABB | Industri | 2.55 |
Alfa Laval | Industri | 1.61 |
Assa Abloy | Industri, lås | 4.19 |
AstraZeneca | Läkemedel | 2.09 |
Atlas Copco A | Industri | 5.38 |
Atlas Copco B | Industri | 2.23 |
Boliden | Råvaror, gruvdrift | 1.22 |
Electrolux | Vitvaror | 1.85 |
Ericsson | Telekom | 6.85 |
Getinge | Hälsovård | 1.11 |
Hennes & Mauritz | Kläder och mode | 11.94 |
Investor | Investmentbolag | 3.81 |
Lundin Petroleum | Olja- och gasutvinning | 1.03 |
Kinnevik | Investmentbolag | 1.67 |
Nokia | Telekom | 0.13 |
Nordea | Bank | 10.58 |
Sandvik | Industri | 3.24 |
Modern Times Group | Media | 0.42 |
SEB | Bank | 5.65 |
Securitas | Säkerhetstjänster och produkter | 1.07 |
Skanska | Bygg | 1.55 |
SKF | Industri | 2.10 |
SCA | Pappers- och hygienprodukter | 3.22 |
SSAB | Stål | 0.38 |
Svenska Handelsbanken | Bank | 5.91 |
Swedbank | Bank | 5.41 |
Swedish Match | Tobak | 1.27 |
Tele2 | Telekomoperatör | 1.17 |
Telia Sonera | Telekomoperatör | 5.54 |
Volvo Group | Lastbilar, maskiner och motorer | 4.56 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar