Aktie Två aktörer som är storblankare i Fingerprint har den senaste tiden gått åt olika håll i aktien. När den ena ökat blankningspositionen har den andra minskat rejält.
New York-baserade hedgefonden Coatue Management inriktar sig ofta på teknikbolag och har länge haft blankningspositioner i Fingerprint med förhoppningen att kursen ska gå ner. Men den senaste tiden har Coatue minskat blankningspositionen rejält.
I början av augusti låg blankningspositionen på 2,66 procent netto. Men sedan dess har Coatue Management successivt minskat blankningspositionen som nu ligger på 1,98 procent av aktierna.
Cadian Capital är en annan New York-baserad och teknologitung hedgefond. Fonden har länge varit aktiv i Fingerprintaktien. Under sommaren har man dock gjort en annan bedömning än Coatue då man i stället ökat blankningspositionen i biometribolaget.
I början av juli hade Cadian en blankningsposition motsvarande 0,8 procent netto. Sedan dess har man successivt ökat positionen som i dag ligger på hela 1,73 procent – mer än dubbelt så mycket som i början av juli.
I början av juli stod Fingerprints aktie i 83,50 kr. I går slutade FPC på 101,3 kr.
Tabell 1: Coatue Managements anmälda blankningspositioner sedan 1 juli
Netto (%) | Datum |
1,98 | 2016-08-17 |
2,04 | 2016-08-16 |
2,16 | 2016-08-15 |
2,23 | 2016-08-12 |
2,31 | 2016-08-11 |
2,44 | 2016-08-09 |
2,56 | 2016-08-08 |
2,66 | 2016-08-05 |
Tabell 2: Cadian Capitals anmälda blankningspositioner sedan 1 juli
Netto (%) | Datum |
1,73 | 2016-08-19 |
1,63 | 2016-08-17 |
1,5 | 2016-08-11 |
1,45 | 2016-08-10 |
1,31 | 2016-08-05 |
1,21 | 2016-08-03 |
1,16 | 2016-08-02 |
1,03 | 2016-07-22 |
0,92 | 2016-07-08 |
0,8 | 2016-06-30 |
Graf: Fingerprints utveckling de senaste tre månaderna.
1,73 | 2016-08-19 |
1,63 | 2016-08-17 |
1,5 | 2016-08-11 |
1,45 | 2016-08-10 |
1,31 | 2016-08-05 |
1,21 | 2016-08-03 |
1,16 | 2016-08-02 |
1,03 | 2016-07-22 |
0,92 | 2016-07-08 |
0,8 | 2016-06-30 |
1,98 | 2016-08-17 |
2,04 | 2016-08-16 |
2,16 | 2016-08-15 |
2,23 | 2016-08-12 |
2,31 | 2016-08-11 |
2,44 | 2016-08-09 |
2,56 | 2016-08-08 |
2,66 | 2016-08-05 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar